LED驱动电源订制3W-40W
Release Date : 2013-01-29 05:40:50
| 产品型号 | 产品主要参数 | 应用领域 | 备注 | |||
| wh-WP5Wx1-450 | 输入电压范围 | 90V~265Vac 50~60Hz | EMC符合 | CE,UL,PSE | 天花灯, 射灯, 筒灯 | 恒流型 |
| wh-WP3Wx1-700 | 额定电压 | 100V~240Vac 50~60Hz | 安规耐压 | 3750VAC 5mA 60S | ||
| wh-W1Wx5-350 | 输出电压 | 15~28Vdc,6~12Vdc | 环保符合 | RoHS | ||
| wh-WP1Wx3-350 | 输出电流 | 350mA,450mA,700mA | 寿命(25℃) | 50000小时 | ||
| wh-WP2Wx3-500 | 输出功率 | 最大5W,3.5W | 产品尺寸 | L*W*H=80x32x22mm | ||
| wh-WP3Wx3-700 | 效率 | ≥80% | ||||
| 输入电压范围 | 90V~265Vac 50~60Hz | EMC符合 | CE,UL,PSE | 天花灯,射灯,筒灯 | 恒流型 | |
| wh-WP1Wx7-950 | 额定电压 | 100V~240Vac 50~60Hz | 安规耐压 | 3750VAC 5mA 60S | ||
| 输出电压 | 15~28Vdc,6~12Vdc | 环保符合 | RoHS | |||
| wh-WP3Wx3-700 | 输出电流 | 350mA,700mA | 寿命(25℃) | 50000小时 | ||
| 输出功率 | 最大10W | 产品尺寸 | L*W*H=94x45x28mm | |||
| wh-WP1Wx10-350 | 效率 | ≥70% | ||||
| 产品尺寸 | L*W*H=94x45x28mm | 产品尺寸 | L*W*H=94x45x28mm | |||
| 输入电压范围 | 90V~265Vac 50~60Hz | 效率 | ≥80% | 天花灯,射灯,筒灯 | 恒流型 | |
| wh-WP3Wx5-700 | 额定电压 | 100V~240Vac 50~60Hz | EMC符合 | CE,UL,PSE | ||
| PF | ≥0.90 | 安规耐压 | 3750VAC 5mA 60S | |||
| wh-WP1Wx18-300 | THD | ≤15% | 环保符合 | RoHS | ||
| 输出电压 | 15~60Vdc,6~20Vdc | 寿命(25℃) | 50000小时 | |||
| wh-WP1Wx12-300 | 输出电流 | 350mA,700mA | 产品尺寸 | L*W*H=115x45x28mm | ||
| 输出功率 | 最大20W | |||||
| wh-WP3Wx6-700 | 输入电压范围 | 90V~265Vac 50~60Hz | 效率 | ≥85% | 天花灯,射灯,筒灯 | 恒流型 |
| wh-WP3Wx10-700 | 额定电压 | 100V~240Vac 50~60Hz | EMC符合 | CE,UL,PSE | ||
| wh-WP2Wx12-500 | PF | ≥0.95 | 安规耐压 | 3750VAC 5mA 60S | ||
| wh-WP1Wx21-700 | THD | ≤15% | 环保符合 | RoHS | ||
| wh-WP1Wx18-350 | 输出电压 | 15~72Vdc,6~40Vdc | 寿命(25℃) | 50000小时 | ||
| wh-WP1Wx12-350 | 输出电流 | 350mA,700mA | 产品尺寸 | L*W*H=140x45x28mm | ||
| 输出功率 | 最大30W | |||||
| wh-W1Wx1-300 | 输入电压范围 | 90V~265Vac 50~60Hz | EMC符合 | CE,UL,PSE | 天花灯,射灯,筒灯 | 恒流型 |
| 额定电压 | 100V~240Vac 50~60Hz | 安规耐压 | 3750VAC 5mA 60S | |||
| wh-W3Wx1-700 | 输出电压 | 15~28Vdc,6~12Vdc | 环保符合 | RoHS | ||
| 输出电流 | 350mA,450mA,700mA | 寿命(25℃) | 50000小时 | |||
| wh-W5Wx1-450 | 输出功率 | 最大9W | 产品尺寸 | L*W*H=45x40x21mm | ||
| 效率 | ≥80% | |||||
| wh-W1Wx5-350 | 输入电压范围 | 90V~265Vac 50~60Hz | EMC符合 | CE,UL,PSE | 天花灯,射灯,筒灯 | 恒流型 |
| 额定电压 | 100V~240Vac 50~60Hz | 安规耐压 | 3750VAC 5mA 60S | |||
| wh-W1Wx7-350 | 输出电压 | 15~28Vdc,6~12Vdc | 环保符合 | RoHS | ||
| 输出电流 | 350mA,450mA,700mA | 寿命(25℃) | 50000小时 | |||
| wh-W3Wx3-700 | 输出功率 | 最大9W | 产品尺寸 | L*W*H=45x40x21mm | ||
| 效率 | ≥80% | |||||
| 产品型号 | 产品主要参数 | 应用领域 | 备注 | |||
| wh-5Wx1-950 | 输入电压范围 | 90V~265Vac 50~60Hz | EMC符合 | CE、UL,PSE | 用于E11、E27、GU10灯头,驱动 | 恒流型 |
| 额定电压 | 100V~240Vac 50~60Hz | 安规耐压 | 3750VAC 5mA 60S | |||
| wh-3Wx1-680 | 输出电压 | DC:2.5~4.5V | 环保符合 | RoHS | ||
| 输出电流 | 950mA、680mA、600mA | 寿命(25℃) | 50000小时 | |||
| wh-3Wx1-680 | 输出功率 | 最大 5W、3W、1W | 产品尺寸 | L*W*H=28x16x14mm | ||
| 效率 | ≥67% | |||||
| wh-1Wx3-300 | 输入电压范围 | 90V~265Vac 50~60Hz | EMC符合 | CE、UL,PSE | 用于E11、E27、GU10灯头,内置式驱动 | 恒流型 |
| 额定电压 | 100V~240Vac 50~60Hz | 安规耐压 | 3750VAC 5mA 60S | |||
| 输出电压 | DC:8~12V | 环保符合 | RoHS | |||
| 输出电流 | 300mA | 寿命(25℃) | 50000小时 | |||
| 输出功率 | 最大 3.5W | 产品尺寸 | L*W*H=28x16x14mm | |||
| 效率 | ≥67% | |||||
| wh-1WX7-350 | 输入电压范围 | 90V~265Vac 50~60Hz | EMC符合 | CE,UL,PSE | 用于PAR30、球泡灯内置式驱动器 | 恒流型 |
| wh-1WX7-300 | 额定电压 | 100V~240Vac 50~60Hz | 安规耐压 | 3750VAC 5mA 60S | ||
| wh-1WX5-350 | 输出电压 | DC:24~36V | 环保符合 | RoHS | ||
| wh-1WX5-300 | 输出电流 | 300mA,350mA,700mA | 寿命(25℃) | 50000小时 | ||
| wh-3WX3-700 | 输出功率 | 最大 9W |
Hot in this Month×用户登录系统检测到您的Email已在本站注册,您可以登录后发送询价信息,或者取消登录使用其他邮箱地址进行询价操作。
| |||
